У нас тут в Балмейне как было все зогхвачено зелеными так и остается, даже лейба и то ниасилила выпереть все это говно.
TOTAL FORMAL VOTES | 27,923 | 100.00% | ||
FOGARTY | ACP | 544 | 1.95% | |
BROWN | NLT | 282 | 1.01% | |
GANNON | LIB | 6,700 | 23.99% | |
AVASALU | CDP | 221 | 0.79% | |
NIELSEN | AJP | 463 | 1.66% | |
PARKER | GRN | 10,723 | 38.40% | |
FIRTH | LAB | 8,990 | 32.20% |
Либа разумеется совсем в пролете, нищебродие не любит либу, она же у него паааааложенную халяву отнимет!
Но в целом в штате все неплохо (это по партиям, в legislative council)
Other Votes Ballot Papers (including informal) | 101,659 | 101,659 | |||
Blank Votes / Ballot Papers | 127,645 | 127,645 | |||
Total Votes / Ballot Papers | 2,709,598 | 2,709,598 | |||
A | NO LAND TAX | 41,264 | 41,264 | 1.52% | |
B | OUTDOOR RECREATION PARTY | 16,189 | 16,189 | 0.60% | |
C | ANIMAL JUSTICE PARTY | 39,273 | 39,273 | 1.45% | |
D | 4,743 | 4,743 | 0.18% | ||
E | LIBERAL / NATIONALS | 1,070,095 | 1,070,095 | 39.49% | |
F | AUSTRALIAN MOTORIST PARTY | 15,254 | 15,254 | 0.56% | |
G | BUILDING AUSTRALIA PARTY | 6,935 | 6,935 | 0.26% | |
H | 1,735 | 1,735 | 0.06% | ||
I | NO PARKING METERS PARTY | 18,691 | 18,691 | 0.69% | |
J | 2,252 | 2,252 | 0.08% | ||
K | LABOR / COUNTRY LABOR | 780,467 | 780,467 | 28.80% | |
L | VOLUNTARY EUTHANASIA PARTY | 21,286 | 21,286 | 0.79% | |
M | 1,751 | 1,751 | 0.06% | ||
N | SHOOTERS AND FISHERS | 96,241 | 96,241 | 3.55% | |
O | SOCIALIST ALLIANCE | 4,686 | 4,686 | 0.17% | |
P | 1,543 | 1,543 | 0.06% | ||
Q | CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY (FRED NILE GROUP) | 68,453 | 68,453 | 2.53% | |
R | THE FISHING PARTY | 18,318 | 18,318 | 0.68% | |
S | THE GREENS | 248,492 | 248,492 | 9.17% | |
T | AUSTRALIAN DEMOCRATS | 12,457 | 12,457 | 0.46% | |
U | |||||
V | |||||
W | |||||
X | AUSTRALIAN CYCLISTS PARTY | 10,169 | 10,169 | 0.38% |
Либа таки рулит, ура, можно спать спокойно.
По ассамблее тоже все хорошо, хотя там окончательных результатов еще нет.
или вот в смх http://www.smh.com.au/nsw/nsw-state-election-2015/nsw-state-election-2015-upper-and-lower-house-results-20150328-1m9zkm.html
В общем, наше не отдали водокачку! Ура!